|
|
| Cuota De Producción: | 1000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/día |
Características:
Batería recargable de Li-Po muy delgada AUK 27105137 3.7V 5000mAh.
Esta célula ultra delgada AUK 27105137 es nuestro polímero AUK de 2 mm de espesor con una capacidad nominal de más de 5000mAh;
Modulo de carga de PCB de protección inteligente incorporado, evita eficazmente el sobrecargo, la descarga, la corriente, el cortocircuito.
es ampliamente utilizado en walkie-talkie, PSP, juguetes eléctricos, MP5, GPS, control remoto, iPod, tableta, altavoz Bluetooth, auriculares, cámara, MID, máquina POS,lámpara solar y otros dispositivos con el mismo tamaño y capacidad de la batería.
Características del producto:
1Protección de sobrecarga
2Protección contra descargas excesivas
3Protección contra sobrecorrientes
4Protección corta
Capacidad estándar: 5000 mAh
Váltidad estándar: 3,7 V.
Corriente de carga: 5000 mAh a 4.2V
Tensión de carga:4.20+/- 0,03V
Tiempo de carga: alrededor de 3 horas
Descarga cortada Tensión: 3,0 V
Espesor: 2,7 +/- 0,5 mm
Ancho: 105,0+/-1,0 mm
La longitud es de 137,0+/-1,0 mm.
PCM: Proteja la placa del módulo de circuito ((PCM) en el interior, con el cable rojo ((+) y negro ((-) conducido hacia afuera.
Tiempos de recarga: > 500 Composición: polímero de litio
Método de carga estándar: 0.5C CC (corriente constante) carga a 4,25V, luego CV
(tensión constante 4.2V) carga hasta que la corriente de carga es menor o igual
a 0,05CLa corriente de carga máxima: 1C
Corriente de descarga máxima: 1C
Voltado de corte de descarga: 2,75 V
La temperatura de descarga: -20 grados C ~ +60 grados C
Tiempo de carga: 2-4 horas (estándar); 2 horas (rápido)
Aplicación de las baterías de iones de litio:
1.La luz:luz de emergencia, linterna, faro, buscador, linterna, luz de bicicleta, luz LED, militar
linterna, linterna de gama alta, linterna de alta potencia, linterna brillante.
2.Productos para deportes al aire libre:luz para acampar, luz para bicicleta de montaña, luz de emergencia solar, linterna de autodefensa,
3.Electrónica de consumo:MPS, tabletas, computadoras portátiles, auriculares Bluetooth, un banco de alimentación, un reproductor de DVD portátil,
altavoz, micrófono, equipo de sonido, audio, cámara digital, video.
4.Productos para electrodomésticos:Escorcha eléctrica, aspiradora eléctrica, juguetes eléctricos para niños, zapatos eléctricos,
una manta eléctrica.
5.Dispositivos médicos
6.Instrumentos y medidores:Contador de agua, contador de gas.
7.Vehículos de transporte eléctricos:Bicicleta eléctrica, coche eléctrico, patinete eléctrico, motor eléctrico
8.Herramientas eléctricas:Excavadora eléctrica, cortacésped
9.UPS, GPS
![]()
![]()
| El tipo | Modelo | Capacidad (mAh) |
Válvula de tensión (V) |
El grosor (mm) |
Ancho (mm) |
Duración (mm) |
Peso (g) El |
| 1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 15 años5 | 1.0 |
| 401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 15 años5 | 2.0 | |
| 501215 | 45 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 15 años5 | 2.0 | |
| 1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 2.0 |
| 401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 2.5 | |
| 451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4 años5 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 2.5 | |
| 501220 | 80 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 3.0 | |
| 601220 | 100 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 3.0 | |
| 1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 25 años5 | 3.0 |
| 501225 | 120 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 25 años5 | 3.5 | |
| 601225 | 150 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 25 años5 | 4.0 | |
| 1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 30 años5 | 3.0 |
| 501230 | 130 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 30 años5 | 4.0 | |
| 601230 | 160 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 30 años5 | 5.0 | |
| 1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 35 años5 | 3.0 |
| 401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 35 años5 | 3.5 | |
| 501235 | 160 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 35 años5 | 4.0 | |
| 601235 | 200 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 35 años5 | 6.0 | |
| 1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 45 años5 | 4.0 |
| 501245 | 200 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 45 años5 | 6.0 | |
| 601245 | 240 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 45 años5 | 6.5 | |
| 701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 45 años5 | 7.0 | |
| 1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 14 años5 | ≤ 30 años5 | 3.5 |
| 451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4 años5 | ≤ 14 años5 | ≤ 30 años5 | 4.0 | |
| 551430 | 180 | 3.7 | ≤ 5 años5 | ≤ 14 años5 | ≤ 30 años5 | 5.0 | |
| 651430 | 210 | 3.7 | ≤ 6 años5 | ≤ 14 años5 | ≤ 30 años5 | 6.0 | |
| 1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 14 años5 | ≤ 35 años5 | 6.0 |
| 601435 | 250 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 14 años5 | ≤ 35 años5 | 6.5 | |
| 701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7 años0 | ≤ 14 años5 | ≤ 35 años5 | 7.0 | |
| 1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 15 años5 | ≤ 30 años5 | 5.0 |
| 601530 | 220 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 15 años5 | ≤ 30 años5 | 6.0 | |
| 701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7 años0 | ≤ 15 años5 | ≤ 30 años5 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power) y sus subsidiarios
¡Bienvenido a AUK Power!
Nuestro ámbito de negocio se ha ampliado a I + D, fabricación, marketing y ventas, ingeniería y servicio con las siguientes industrias: Batería de litio polímero, Batería ultra delgada de lipo,Batería de Lipo recargable, Mini Lipo Batería, Batería Lipo Pequeña, Batería Lipo Personalizada según la solicitud del cliente, etc.
![]()
![]()
Somos un proveedor profesional con experiencia de pequeñas baterías Lipo, Si los artículos que necesita no están en la lista en nuestra tienda, o usted necesita más o menos qty, por favor no dude en contactar con nosotros para obtener un descuento especial.
|
|
| Cuota De Producción: | 1000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/día |
Características:
Batería recargable de Li-Po muy delgada AUK 27105137 3.7V 5000mAh.
Esta célula ultra delgada AUK 27105137 es nuestro polímero AUK de 2 mm de espesor con una capacidad nominal de más de 5000mAh;
Modulo de carga de PCB de protección inteligente incorporado, evita eficazmente el sobrecargo, la descarga, la corriente, el cortocircuito.
es ampliamente utilizado en walkie-talkie, PSP, juguetes eléctricos, MP5, GPS, control remoto, iPod, tableta, altavoz Bluetooth, auriculares, cámara, MID, máquina POS,lámpara solar y otros dispositivos con el mismo tamaño y capacidad de la batería.
Características del producto:
1Protección de sobrecarga
2Protección contra descargas excesivas
3Protección contra sobrecorrientes
4Protección corta
Capacidad estándar: 5000 mAh
Váltidad estándar: 3,7 V.
Corriente de carga: 5000 mAh a 4.2V
Tensión de carga:4.20+/- 0,03V
Tiempo de carga: alrededor de 3 horas
Descarga cortada Tensión: 3,0 V
Espesor: 2,7 +/- 0,5 mm
Ancho: 105,0+/-1,0 mm
La longitud es de 137,0+/-1,0 mm.
PCM: Proteja la placa del módulo de circuito ((PCM) en el interior, con el cable rojo ((+) y negro ((-) conducido hacia afuera.
Tiempos de recarga: > 500 Composición: polímero de litio
Método de carga estándar: 0.5C CC (corriente constante) carga a 4,25V, luego CV
(tensión constante 4.2V) carga hasta que la corriente de carga es menor o igual
a 0,05CLa corriente de carga máxima: 1C
Corriente de descarga máxima: 1C
Voltado de corte de descarga: 2,75 V
La temperatura de descarga: -20 grados C ~ +60 grados C
Tiempo de carga: 2-4 horas (estándar); 2 horas (rápido)
Aplicación de las baterías de iones de litio:
1.La luz:luz de emergencia, linterna, faro, buscador, linterna, luz de bicicleta, luz LED, militar
linterna, linterna de gama alta, linterna de alta potencia, linterna brillante.
2.Productos para deportes al aire libre:luz para acampar, luz para bicicleta de montaña, luz de emergencia solar, linterna de autodefensa,
3.Electrónica de consumo:MPS, tabletas, computadoras portátiles, auriculares Bluetooth, un banco de alimentación, un reproductor de DVD portátil,
altavoz, micrófono, equipo de sonido, audio, cámara digital, video.
4.Productos para electrodomésticos:Escorcha eléctrica, aspiradora eléctrica, juguetes eléctricos para niños, zapatos eléctricos,
una manta eléctrica.
5.Dispositivos médicos
6.Instrumentos y medidores:Contador de agua, contador de gas.
7.Vehículos de transporte eléctricos:Bicicleta eléctrica, coche eléctrico, patinete eléctrico, motor eléctrico
8.Herramientas eléctricas:Excavadora eléctrica, cortacésped
9.UPS, GPS
![]()
![]()
| El tipo | Modelo | Capacidad (mAh) |
Válvula de tensión (V) |
El grosor (mm) |
Ancho (mm) |
Duración (mm) |
Peso (g) El |
| 1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 15 años5 | 1.0 |
| 401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 15 años5 | 2.0 | |
| 501215 | 45 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 15 años5 | 2.0 | |
| 1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 2.0 |
| 401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 2.5 | |
| 451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4 años5 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 2.5 | |
| 501220 | 80 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 3.0 | |
| 601220 | 100 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 20 años5 | 3.0 | |
| 1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 25 años5 | 3.0 |
| 501225 | 120 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 25 años5 | 3.5 | |
| 601225 | 150 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 25 años5 | 4.0 | |
| 1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 30 años5 | 3.0 |
| 501230 | 130 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 30 años5 | 4.0 | |
| 601230 | 160 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 30 años5 | 5.0 | |
| 1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 35 años5 | 3.0 |
| 401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 35 años5 | 3.5 | |
| 501235 | 160 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 35 años5 | 4.0 | |
| 601235 | 200 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 35 años5 | 6.0 | |
| 1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 45 años5 | 4.0 |
| 501245 | 200 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 45 años5 | 6.0 | |
| 601245 | 240 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 45 años5 | 6.5 | |
| 701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7 años0 | ≤ 12 años5 | ≤ 45 años5 | 7.0 | |
| 1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4 años0 | ≤ 14 años5 | ≤ 30 años5 | 3.5 |
| 451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4 años5 | ≤ 14 años5 | ≤ 30 años5 | 4.0 | |
| 551430 | 180 | 3.7 | ≤ 5 años5 | ≤ 14 años5 | ≤ 30 años5 | 5.0 | |
| 651430 | 210 | 3.7 | ≤ 6 años5 | ≤ 14 años5 | ≤ 30 años5 | 6.0 | |
| 1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 14 años5 | ≤ 35 años5 | 6.0 |
| 601435 | 250 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 14 años5 | ≤ 35 años5 | 6.5 | |
| 701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7 años0 | ≤ 14 años5 | ≤ 35 años5 | 7.0 | |
| 1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 5 años0 | ≤ 15 años5 | ≤ 30 años5 | 5.0 |
| 601530 | 220 | 3.7 | ≤ 6 años0 | ≤ 15 años5 | ≤ 30 años5 | 6.0 | |
| 701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7 años0 | ≤ 15 años5 | ≤ 30 años5 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power) y sus subsidiarios
¡Bienvenido a AUK Power!
Nuestro ámbito de negocio se ha ampliado a I + D, fabricación, marketing y ventas, ingeniería y servicio con las siguientes industrias: Batería de litio polímero, Batería ultra delgada de lipo,Batería de Lipo recargable, Mini Lipo Batería, Batería Lipo Pequeña, Batería Lipo Personalizada según la solicitud del cliente, etc.
![]()
![]()
Somos un proveedor profesional con experiencia de pequeñas baterías Lipo, Si los artículos que necesita no están en la lista en nuestra tienda, o usted necesita más o menos qty, por favor no dude en contactar con nosotros para obtener un descuento especial.