Cuota De Producción: | 4 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Envases de cartón estándar/DG |
Período De Entrega: | Entre 5 y 9 días hábiles |
Forma De Pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
Capacidad De Suministro: | 200000 piezas por mes |
48V 50Ah LiFePO4 Batería de almacenamiento de energía 2500W Motor de acero inoxidable Casilla y LCD
Advertencias:
-Usa sólo el cargador de 58.4V.
- Para reducir el riesgo de incendio o quemadura
- No lo desmontes en privado.
- Almacenamiento en lugar seco
Cuota De Producción: | 4 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Envases de cartón estándar/DG |
Período De Entrega: | Entre 5 y 9 días hábiles |
Forma De Pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
Capacidad De Suministro: | 200000 piezas por mes |
48V 50Ah LiFePO4 Batería de almacenamiento de energía 2500W Motor de acero inoxidable Casilla y LCD
Advertencias:
-Usa sólo el cargador de 58.4V.
- Para reducir el riesgo de incendio o quemadura
- No lo desmontes en privado.
- Almacenamiento en lugar seco