![]() |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/día |
1. Número de modelo: AUK803035
2Voltado: 3,7 V.
3Capacidad: 800 mAh
4Dimensiones con PCM: 8.2*31*37.5mm
5- Certificado: UL1642/KC/UN38.3
Punto de trabajo | Calificación | Nota | ||
3.1 Capacidad | Típico | 800 mAh |
Descarga:0.2CmA Cortar el voltaje: 3 V para la célula |
|
El mínimo | 800 mAh | |||
3.2 Tensión nominal | Ventilación media de 3,7 V |
Descarga:0.2CmA Cortar el voltaje: 3 V para la célula |
||
3.3 Resistencia a la impedancia de CA | ≤ 165 mΩ | |||
3.4 Tensión de corte de descarga | 3.00V | |||
3.5 Corriente de carga | Las demás: | Tarifa estándar | ||
3.6 Tensión de carga | 4.2V | |||
3.7 Máx. Tensión de carga | 4.23V | |||
3.8 Humedad de almacenamiento | < 75% de Hg | Higrómetro | ||
3.9 Corriente de carga rápida | El valor de las emisiones | 1.0CmA | ||
3.10 Corriente de descarga rápida | El valor de las emisiones | 1.0CmA | ||
3.11 Peso | Aproximadamente 15,8 g. | |||
3.12 Tensión de transporte | > 3,88 V | 70 ~ 80% de la carga total | ||
3.13 En funcionamiento Temperatura |
Carga | 0 ~ + 45 °C | ||
Acta de aprobación | -10 ~ + 50 °C | |||
3.14 Almacenamiento Temperatura |
Menos de un mes | -10 ~ + 45 °C |
Almacenamiento recomendado temperatura: 20°C,en el Estado de envío |
Atención: ¡ No puede usarse para ningún dron u otro avión! Corriente de carga máxima: 1C Corriente de descarga máxima: 1C Voltado de corte de descarga: 2,75 V La temperatura de descarga: -20 grados C ~ +60 grados C Tiempo de carga: 2-4 horas (estándar); 2 horas (rápido) Función de protección: sobrecarga, sobre descarga, sobre corriente, protección contra cortocircuito, protección contra sobre temperatura
Precauciones:
1Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer el manual del producto en detalle y utilizarlo correctamente de acuerdo con las instrucciones del manual.
2. No desmonte usted mismo el dispositivo. Este producto no está equipado con partes que pueda desmontar/ reparar usted mismo.
3Está estrictamente prohibido poner el producto en contacto con objetos o fuentes de calor.y está estrictamente prohibido cargar la energía móvil en un ambiente por debajo de 0 °C.
4. No vibre, golpee o golpee violentamente este producto. Si el producto se encuentra con un fuerte impacto, una fuerte extrusión o cae desde un lugar alto, causando que la cáscara se deforme o se hinche,por favor deje de usar el producto.
5No exponga este producto a la luz solar, no lo coloque en un ambiente con sustancias corrosivas y no use otras soluciones químicas para limpiar este producto.
6Si el producto está anormalmente caliente o tiene fugas, deje de usarlo inmediatamente.y busque atención médica inmediatamente si es grave.
7Para evitar anomalías en este producto, se recomienda utilizar el cable de carga, el adaptador y el dispositivo de alimentación producidos por la fábrica original.
8Por favor, elimine los residuos de energía móvil de acuerdo con las regulaciones nacionales de protección del medio ambiente.
9Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Condiciones de pago
|
100% T/T por adelantado, remesas bancarias, Paypal, otros
|
Cuota de producción
|
Póngase en contacto con nosotros.
|
Capacidad de suministro
|
150000 piezas/semana
|
Vida del ciclo
|
800 veces más
|
Tipo de empresa
|
Fabricante
|
Calidad
|
"Células de grado A"
|
Recargable
|
- ¿ Qué?
|
El solicitante
|
Electrónica de consumo
|
AUK Otro modelo de batería de polímero de litio de venta caliente para su elección
Los demás modelos de baterías de polímero de litio se indican a continuación:
Modelo | Dimensión | Con la dimensión PCM | Capacidad |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27.5 mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26.5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5 mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5 mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power) y sus subsidiarios
![]() |
Cuota De Producción: | 100 piezas |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Forma De Pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/día |
1. Número de modelo: AUK803035
2Voltado: 3,7 V.
3Capacidad: 800 mAh
4Dimensiones con PCM: 8.2*31*37.5mm
5- Certificado: UL1642/KC/UN38.3
Punto de trabajo | Calificación | Nota | ||
3.1 Capacidad | Típico | 800 mAh |
Descarga:0.2CmA Cortar el voltaje: 3 V para la célula |
|
El mínimo | 800 mAh | |||
3.2 Tensión nominal | Ventilación media de 3,7 V |
Descarga:0.2CmA Cortar el voltaje: 3 V para la célula |
||
3.3 Resistencia a la impedancia de CA | ≤ 165 mΩ | |||
3.4 Tensión de corte de descarga | 3.00V | |||
3.5 Corriente de carga | Las demás: | Tarifa estándar | ||
3.6 Tensión de carga | 4.2V | |||
3.7 Máx. Tensión de carga | 4.23V | |||
3.8 Humedad de almacenamiento | < 75% de Hg | Higrómetro | ||
3.9 Corriente de carga rápida | El valor de las emisiones | 1.0CmA | ||
3.10 Corriente de descarga rápida | El valor de las emisiones | 1.0CmA | ||
3.11 Peso | Aproximadamente 15,8 g. | |||
3.12 Tensión de transporte | > 3,88 V | 70 ~ 80% de la carga total | ||
3.13 En funcionamiento Temperatura |
Carga | 0 ~ + 45 °C | ||
Acta de aprobación | -10 ~ + 50 °C | |||
3.14 Almacenamiento Temperatura |
Menos de un mes | -10 ~ + 45 °C |
Almacenamiento recomendado temperatura: 20°C,en el Estado de envío |
Atención: ¡ No puede usarse para ningún dron u otro avión! Corriente de carga máxima: 1C Corriente de descarga máxima: 1C Voltado de corte de descarga: 2,75 V La temperatura de descarga: -20 grados C ~ +60 grados C Tiempo de carga: 2-4 horas (estándar); 2 horas (rápido) Función de protección: sobrecarga, sobre descarga, sobre corriente, protección contra cortocircuito, protección contra sobre temperatura
Precauciones:
1Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer el manual del producto en detalle y utilizarlo correctamente de acuerdo con las instrucciones del manual.
2. No desmonte usted mismo el dispositivo. Este producto no está equipado con partes que pueda desmontar/ reparar usted mismo.
3Está estrictamente prohibido poner el producto en contacto con objetos o fuentes de calor.y está estrictamente prohibido cargar la energía móvil en un ambiente por debajo de 0 °C.
4. No vibre, golpee o golpee violentamente este producto. Si el producto se encuentra con un fuerte impacto, una fuerte extrusión o cae desde un lugar alto, causando que la cáscara se deforme o se hinche,por favor deje de usar el producto.
5No exponga este producto a la luz solar, no lo coloque en un ambiente con sustancias corrosivas y no use otras soluciones químicas para limpiar este producto.
6Si el producto está anormalmente caliente o tiene fugas, deje de usarlo inmediatamente.y busque atención médica inmediatamente si es grave.
7Para evitar anomalías en este producto, se recomienda utilizar el cable de carga, el adaptador y el dispositivo de alimentación producidos por la fábrica original.
8Por favor, elimine los residuos de energía móvil de acuerdo con las regulaciones nacionales de protección del medio ambiente.
9Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Condiciones de pago
|
100% T/T por adelantado, remesas bancarias, Paypal, otros
|
Cuota de producción
|
Póngase en contacto con nosotros.
|
Capacidad de suministro
|
150000 piezas/semana
|
Vida del ciclo
|
800 veces más
|
Tipo de empresa
|
Fabricante
|
Calidad
|
"Células de grado A"
|
Recargable
|
- ¿ Qué?
|
El solicitante
|
Electrónica de consumo
|
AUK Otro modelo de batería de polímero de litio de venta caliente para su elección
Los demás modelos de baterías de polímero de litio se indican a continuación:
Modelo | Dimensión | Con la dimensión PCM | Capacidad |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27.5 mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26.5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25 mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25 mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
553444 | 5.5*34*44 mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59 mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000 mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5 mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5 mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power) y sus subsidiarios